Trends 22-07-2026 om 09:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 22-07-2026 09:45. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID m/s |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
| Aktueel | 18.0 | 0.4 | WNW (299°) | 78 | 14.1 | 1021.9 | 0.0 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 17.9 | 0.4 | NW (306°) | 79 | 14.2 | 1021.9 | 382.0 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 17.8 | 0.4 | NW (32°) | 79 | 14.1 | 1021.9 | 382.0 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 17.7 | 0.4 | NW (20°) | 79 | 14.0 | 1021.9 | 382.0 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 17.4 | 0.4 | NW (43°) | 80 | 13.9 | 1021.9 | 382.0 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 16.7 | 0.4 | NW (197°) | 85 | 14.2 | 1021.8 | 382.0 | 0.0 |
| 2 hours ago | 14.8 | 0 | WNW (299°) | 93 | 13.7 | 1022 | 382.0 | 0.0 |
| 3 hours ago | 13.4 | 0 | WNW (299°) | 94 | 12.5 | 1022.2 | 382.0 | 0.0 |
| 6 hours ago | 12.2 | 0 | WNW (299°) | 91 | 10.8 | 1022.8 | 382.0 | 0.0 |
| 12 hours ago | 20.5 | 0 | WNW (299°) | 59 | 12.2 | 1022.4 | 382.0 | 0.0 |
| 24 hours ago | 16.3 | 0.9 | WNW (299°) | 76 | 12.1 | 1024.3 | 382.0 | 0.0 |
| 2 days ago | 17.3 | 0.9 | N (359°) | 68 | 11.3 | 1021.7 | 0.0 | 0.0 |
| 3 days ago | 17.4 | 0.8 | N (352°) | 73 | 12.5 | 1017.7 | 0.0 | 0.0 |
| 4 days ago | 18.7 | 0.3 | NNW (327°) | 82 | 15.6 | 1014.7 | 0.0 | 0.0 |
| 5 days ago | 20.9 | 0.3 | NW (309°) | 76 | 16.6 | 1011.9 | 0.0 | 0.0 |
| 6 days ago | 24.1 | 0.7 | O (83°) | 60 | 15.7 | 1016.6 | 0.0 | 0.0 |
| 7 days ago | 24.5 | 1.0 | ONO (65°) | 64 | 17.3 | 1018.1 | 0.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
| laatste uur | 0.0 mm | laatste uur | 0.0 mm/h om 09:43 |
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm/h om 09:43 |
| Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm/h om 23:59 |
| Maand | 2.8 mm | Maand | 12.8 mm/h op 05-07-2026 |
| Jaar | 382.0 mm | Jaar | 195.2 mm/h op 10-06-2026 |
| All | 195.2 mm/h op 10-06-2026 | ||
| TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Vandaag | 18.0 °C om 09:43 | Vandaag | 12.0 °C om 05:12 |
| Gisteren | 24.8 °C om 17:07 | Gisteren | 10.1 °C om 06:31 |
| Maand | 32.9 °C op 12-07-2026 | Maand | 9.7 °C op 04-07-2026 |
| Jaar | 40.3 °C op 26-06-2026 | Jaar | -6.2 °C op 11-01-2026 |
| All | 40.3 °C op 26-06-2026 | All | -6.4 °C op 14-01-2025 |
| HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
| Vandaag | 95 % om 06:36 | Vandaag | 71 % om 00:07 |
| Gisteren | 95 % om 07:29 | Gisteren | 43 % om 17:12 |
| Maand | 98 % op 09-07-2026 | Maand | 35 % op 16-07-2026 |
| Jaar | 99 % op 24-06-2026 | Jaar | 18 % op 01-05-2026 |
| All | 99 % op 24-06-2026 | All | 18 % op 01-05-2026 |
| LUCHTDRUK MAX. | BAROMETER LOWS | ||
| Vandaag | 1023.4 hPa om 01:21 | Vandaag | 1021.8 hPa om 09:28 |
| Gisteren | 1024.4 hPa om 10:54 | Gisteren | 1022.0 hPa om 20:06 |
| Maand | 1026.0 hPa op 04-07-2026 | Maand | 1010.8 hPa op 17-07-2026 |
| Jaar | 1030.3 hPa op 25-05-2026 | Jaar | 971.5 hPa op 12-02-2026 |
| All | 1042.0 hPa op 13-01-2025 | All | 971.5 hPa op 12-02-2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 18.0 °C om 09:43 | Vandaag | 12.6 °C om 05:12 |
| Gisteren | 24.8 °C om 17:07 | Gisteren | 10.7 °C om 06:31 |
| Maand | 33.7 °C op 12-07-2026 | Maand | 10.3 °C op 04-07-2026 |
| Jaar | 56.7 °C op 26-06-2026 | Jaar | -6.9 °C op 05-01-2026 |
| All | 56.7 °C op 26-06-2026 | All | -9.5 °C op 25-12-2025 |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 264 W/m2 om 08:42 | Vandaag | 1.0 uvi om 09:32 |
| Gisteren | 844 W/m2 om 12:07 | Gisteren | 4.7 uvi om 13:39 |
| Maand | 1130 W/m2 op 19-07-2026 | Maand | 5.9 uvi op 07-07-2026 |
| Jaar | 1299 W/m2 op 14-06-2026 | Jaar | 6.5 uvi op 17-06-2026 |
| All | 1299 W/m2 op 14-06-2026 | All | 6.5 uvi op 17-06-2026 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | |||
| laatste uur | 0.10 mm | ||
| Vandaag | 0.13 mm | ||
| Gisteren | 4.45 mm | ||
| Maand | 94.33 mm | ||
| Jaar | 482.25 mm | ||
Wind-data
| WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
| Aktueel | 0.4 m/s NW (315°) | Aktueel | 0.9 m/s WNW (299°) (Max10m: ) |
| laatste uur | 0.4 m/s om 09:43 N (352°) | laatste uur | 2.2 m/s om 09:13 |
| Vandaag | 0.4 m/s om 09:43 NNO (20°) | Vandaag | 2.2 m/s om 09:13 |
| Gisteren | 1.8 m/s om 13:59 NNO (18°) | Gisteren | 4.9 m/s om 13:32 |
| Maand | 2.2 m/s op 15-07-2026 N (3°) | Maand | 6.7 m/s op 14-07-2026 |
| Jaar | 3.6 m/s op 30-03-2026 WNW (300°) | Jaar | 12.5 m/s op 19-06-2026 |
| All | 4.5 m/s op 06-01-2025 WNW (295°) | All | 13.0 m/s op 06-01-2025 |
| Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es | |||








