NOAA-Stijl Klimaat Rapport
Kies een jaar- of maandrapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2026 september
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Sep 2026
NAME: Weerstation Schinnen CITY: Schinnen STATE: The Netherlands
ELEV: 68 m LAT: 50° 56' 32" N LONG: 5° 53' 16" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), PRESSURE (hPa), HUMIDITY (%), WIND SPEED (m/s)
AVG
MEAN WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME BAROM HUM RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------
01 18.1 23.5 16:58 14.8 23:18 1017.8 84 1.0 0.4 4.9 12:54 WNW
02 17.5 23.5 16:35 13.4 07:42 1018.8 82 0.0 0.4 4.5 13:44 W
03 19.8 23.7 16:49 15.2 00:11 1016.6 81 0.0 0.9 6.3 13:11 W
04 20.8 24.3 13:52 17.4 18:25 1012.6 87 5.4 1.1 7.6 16:24 W
05 17.3 22.7 17:30 11.8 23:59 1019.9 82 0.0 0.5 6.3 13:42 WNW
06 17.2 26.1 16:44 8.6 07:42 1022.8 76 0.0 0.2 3.6 14:30 ENE
07 22.2 31.1 15:29 13.8 07:46 1015.6 74 0.0 0.4 7.2 15:15 SW
08 20.2 25.8 16:13 16.3 23:59 1008.0 84 2.4 0.6 8.9 21:56 W
09 15.0 19.1 14:14 12.4 23:36 1011.7 84 4.0 0.7 9.8 00:38 WNW
10 15.2 22.3 15:40 9.8 07:02 1017.4 81 0.0 0.1 3.1 15:41 WSW
11 14.9 21.7 18:30 9.5 04:09 1018.2 88 2.6 0.2 4.9 13:33 SW
12 17.0 22.4 15:56 11.6 04:50 1021.6 86 0.2 0.3 4.9 16:35 W
13 17.6 19.7 00:18 16.2 06:34 1019.8 94 20.4 0.3 3.1 15:13 W
14 19.5 25.5 18:02 16.4 23:59 1021.1 94 1.2 0.1 3.1 15:23 W
15 21.0 30.1 16:49 13.4 07:57 1014.7 82 0.0 0.3 4.5 15:09 WSW
16 17.3 21.3 14:17 12.3 23:59 1013.9 85 2.6 0.4 5.8 16:59 NW
17 15.2 19.9 14:43 10.6 03:32 1012.1 81 0.0 0.6 6.7 13:40 WSW
18 16.5 20.6 16:57 13.0 22:42 1012.6 79 0.0 0.6 5.4 18:13 WSW
19 18.2 23.1 15:59 14.6 01:49 1016.9 72 0.0 0.7 5.8 12:01 W
20 16.7 19.2 16:28 9.4 23:59 1022.0 84 6.0 0.7 6.7 15:38 W
21 13.7 20.9 17:30 7.9 03:42 1029.1 83 0.0 0.3 4.0 17:56 WNW
22 13.4 19.9 14:54 7.8 07:24 1027.9 86 0.0 0.2 3.1 14:53 NE
23 14.7 22.8 16:01 6.8 08:09 1022.8 82 0.0 0.1 3.1 14:30 WNW
24 15.3 19.7 15:51 8.9 23:59 1022.5 80 0.0 0.3 4.5 01:58 N
25 13.7 24.7 18:10 5.4 07:36 1019.5 79 0.0 0.1 3.1 11:47 WNW
26 14.6 21.7 13:53 8.1 07:54 1018.4 84 0.0 0.2 3.6 16:41 WNW
27 16.9 26.3 16:49 10.1 08:33 1015.9 84 0.0 0.2 4.5 13:40 NNW
28 18.2 24.2 15:08 13.0 03:59 1017.3 87 0.0 0.2 2.7 16:46 NNE
29 19.6 28.8 16:34 14.2 07:56 1015.9 83 0.0 0.1 3.1 16:11 NNW
30 20.0 28.0 14:34 13.6 01:12 1015.0 82 0.6 0.1 4.9 11:58 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
17.2 31.1 07 5.4 25 1018.0 83 46.4 0.4 9.8 09 WNW








