NOAA-Stijl Klimaat Rapport
Kies een jaar- of maandrapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2026 augustus
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Aug 2026
NAME: Weerstation Schinnen CITY: Schinnen STATE: The Netherlands
ELEV: 68 m LAT: 50° 56' 32" N LONG: 5° 53' 16" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), PRESSURE (hPa), HUMIDITY (%), WIND SPEED (m/s)
AVG
MEAN WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME BAROM HUM RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------
01 21.4 27.4 17:54 15.5 07:15 1016.5 59 0.0 0.5 4.0 17:10 NNE
02 22.8 31.3 18:37 11.8 05:53 1014.3 58 0.0 0.9 7.2 12:44 ENE
03 28.0 37.1 17:42 20.4 07:10 1008.7 52 0.8 0.4 5.4 22:08 SE
04 24.6 30.9 11:49 19.7 06:50 1009.8 79 2.2 0.2 4.5 17:48 SW
05 23.3 28.8 14:13 17.3 06:48 1012.8 75 0.2 0.6 8.5 19:00 WSW
06 20.1 26.0 16:06 14.3 23:59 1018.6 61 0.0 0.8 5.4 20:01 WNW
07 17.2 23.9 16:13 9.0 06:39 1021.7 70 0.0 0.3 4.0 18:42 N
08 19.6 29.0 18:19 9.3 06:56 1018.6 63 0.0 0.4 4.5 17:13 NNE
09 21.2 31.1 16:55 10.8 06:46 1012.8 63 0.0 0.2 4.5 16:35 WNW
10 22.4 29.5 14:05 15.0 04:20 1014.1 63 0.0 0.7 5.4 18:00 WNW
11 19.9 27.1 18:08 12.5 06:57 1022.1 60 0.0 0.6 4.9 14:44 ENE
12 22.5 31.8 17:43 12.7 05:38 1022.4 50 0.0 0.7 5.4 12:04 E
13 25.3 36.7 16:49 11.7 06:51 1019.5 49 0.0 0.5 4.5 16:51 ENE
14 26.5 37.3 16:43 14.5 07:06 1014.4 53 0.0 0.3 3.6 17:27 N
15 23.3 29.6 17:52 17.6 07:30 1012.1 71 0.4 0.4 4.9 19:55 NE
16 21.6 25.8 16:32 17.1 07:35 1014.1 74 0.0 0.6 4.9 13:15 NNE
17 17.8 22.6 16:53 14.6 07:40 1013.6 87 8.2 0.2 3.6 15:37 N
18 17.9 20.4 19:02 16.1 05:24 1009.4 95 8.4 0.4 5.8 10:55 WNW
19 18.6 21.7 13:30 16.2 23:45 1004.3 92 21.0 0.5 5.8 12:31 W
20 17.9 23.1 16:42 15.6 04:57 1005.5 87 1.6 0.6 8.0 17:00 W
21 18.1 23.5 15:13 14.2 07:32 1008.3 80 1.6 0.5 4.9 18:16 WNW
22 16.8 21.8 17:16 12.3 06:22 1016.5 81 2.0 0.4 4.5 18:37 NNW
23 15.2 22.1 16:50 8.3 06:21 1022.3 77 0.0 0.3 3.6 17:56 N
24 16.4 23.7 18:30 8.1 07:19 1018.3 73 0.0 0.7 5.4 18:59 ENE
25 17.5 23.0 16:02 12.1 07:20 1011.9 74 0.0 0.6 4.5 17:36 E
26 19.2 27.0 17:07 12.8 06:21 1013.0 81 0.6 0.3 3.1 13:57 ESE
27 23.0 31.0 14:18 16.8 04:30 1008.2 78 8.8 0.3 6.7 22:46 E
28 19.5 23.1 15:32 16.8 23:59 1007.0 89 3.6 0.6 7.6 16:30 WSW
29 18.9 23.8 14:10 16.0 04:51 1008.9 83 1.8 0.9 7.2 16:54 W
30 19.8 23.3 16:16 17.2 07:00 1009.2 79 0.0 1.0 9.4 01:11 W
31 17.8 20.7 13:28 15.9 14:58 1010.4 86 5.0 0.8 9.8 10:57 W
----------------------------------------------------------------------------------
20.5 37.3 14 8.1 24 1013.5 72 66.2 0.5 9.8 31 NNW








