NOAA-Stijl Klimaat Rapport
Kies een jaar- of maandrapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2026 juni
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jun 2026
NAME: Weerstation Schinnen CITY: Schinnen STATE: The Netherlands
ELEV: 68 m LAT: 50° 56' 32" N LONG: 5° 53' 16" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), PRESSURE (hPa), HUMIDITY (%), WIND SPEED (m/s)
AVG
MEAN WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME BAROM HUM RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------
01 19.4 25.5 17:54 13.5 06:13 1013.9 74 0.0 0.4 4.5 15:14 W
02 17.0 23.2 13:29 13.7 05:09 1005.0 88 7.8 0.3 5.4 18:18 WSW
03 15.6 20.5 17:02 12.2 08:48 1005.6 86 7.2 0.8 8.5 21:47 W
04 15.7 19.1 14:38 12.3 15:12 1001.1 86 8.8 0.9 7.2 14:48 W
05 15.9 21.0 14:43 13.5 06:51 1010.2 81 0.2 0.8 5.8 12:08 W
06 15.1 21.2 15:37 9.1 06:07 1012.8 85 2.0 0.3 5.4 21:40 WNW
07 15.5 20.6 18:42 12.0 23:59 1019.3 76 0.0 0.8 6.3 10:32 W
08 16.4 24.4 17:24 9.1 05:43 1014.2 81 2.8 0.3 5.4 20:00 WSW
09 14.6 18.2 13:52 11.8 23:51 1013.7 78 0.2 0.9 7.6 13:11 W
10 12.7 18.2 16:22 9.0 06:13 1015.5 85 23.8 0.4 5.8 15:39 W
11 13.0 18.2 14:56 8.7 03:46 1018.5 86 4.8 0.6 5.8 18:28 WSW
12 16.2 19.4 16:49 12.3 00:20 1017.2 93 3.2 1.1 6.3 19:18 W
13 17.2 21.2 17:17 12.5 23:29 1017.9 78 0.0 1.0 6.3 14:29 WNW
14 15.7 19.3 17:59 11.6 23:59 1015.8 74 0.0 0.5 4.9 17:20 NW
15 14.7 21.2 18:01 8.3 03:16 1015.0 78 0.0 0.3 3.6 12:45 WNW
16 20.5 27.7 18:35 12.5 04:07 1011.9 73 0.0 0.4 5.8 14:05 W
17 21.0 27.4 20:03 14.4 03:22 1016.8 80 0.0 0.4 4.5 16:17 W
18 25.5 34.7 18:09 16.3 06:19 1015.8 75 0.0 0.2 3.1 15:48 NW
19 25.8 36.3 16:42 18.5 06:21 1012.9 78 4.0 0.3 12.5 00:32 SW
20 26.1 33.5 16:51 17.8 06:51 1015.9 73 0.0 0.5 4.0 09:19 W
21 25.1 32.4 16:54 19.0 05:58 1021.9 79 26.0 0.4 7.6 01:01 NE
22 25.2 31.3 17:32 19.5 04:15 1022.4 79 0.0 0.5 4.5 16:39 NE
23 24.1 31.4 18:27 17.1 06:11 1019.2 79 0.0 0.3 3.1 12:37 NNE
24 27.6 36.7 18:27 17.6 06:01 1015.8 72 0.0 0.2 2.2 18:26 ENE
25 29.2 36.8 17:35 20.5 05:56 1015.4 71 0.0 0.4 3.1 17:19 NNE
26 31.9 40.3 16:50 21.9 06:26 1013.1 64 0.0 0.3 3.6 11:22 E
27 30.7 38.2 17:04 22.0 06:26 1012.8 69 0.0 0.4 4.0 17:59 ENE
28 26.5 31.7 13:56 20.0 06:38 1015.6 74 1.0 0.5 8.5 02:06 WNW
29 23.5 28.8 17:21 19.4 07:43 1021.9 67 0.0 0.5 3.6 17:04 NNW
30 21.0 26.6 16:45 14.3 05:51 1020.7 73 0.0 0.3 3.6 19:01 N
----------------------------------------------------------------------------------
20.6 40.3 26 8.3 15 1014.9 78 91.8 0.5 12.5 19 WNW








