NOAA-Stijl Klimaat Rapport


Rapport voor 2026 januari
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME: Weerstation Schinnen   CITY: Schinnen   STATE: The Netherlands 
ELEV:    75 m  LAT:  50° 56' 32" N  LONG:   5° 53' 16" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   3.7   4.6   22:07   2.8    4:25  14.6   0.0   1.0   1.7   8.9   12:14     W
 2   2.8   4.6    0:18   0.7   23:43  15.5   0.0   1.6   1.3   8.5    4:33     W
 3   1.1   2.9   13:36   0.1    3:31  17.1   0.0   2.6   1.2   6.7   13:58     W
 4   0.2   1.9   13:59  -2.4   22:54  18.1   0.0   0.4   0.9   5.4    5:22     W
 5  -1.0   1.3   13:06  -2.6    2:29  19.3   0.0   0.0   0.6   5.4    7:49     W
 6  -0.2   1.8   14:41  -2.1   23:54  18.5   0.0   0.8   0.4   4.5   23:38     W
 7  -0.1   1.7   23:55  -2.1    0:01  18.4   0.0   0.2   1.1   7.6   12:58   WNW
 8   2.9   5.3   12:59   0.8    6:22  15.4   0.0   7.4   0.4   4.5    0:06     W
 9   4.6   7.7    5:27   1.1   23:37  13.7   0.0   8.4   1.3  11.6   12:00     W
10  -1.2   1.2    0:01  -2.1   23:58  19.5   0.0   0.2   0.8   4.5    2:51     N
11  -1.1   1.4   23:59  -5.6    3:45  19.4   0.0   0.4   0.2   3.6   12:58   SSE
12   6.3  10.2   22:54   1.4    0:01  12.0   0.0   8.2   0.8   5.8    8:09     W
13  10.4  12.3   15:40   8.8    5:38   7.9   0.0   0.6   0.4   5.8   10:24     W
14   9.1  11.2    0:09   6.4   23:14   9.2   0.0   4.4   0.3   4.0    7:55     W
15  10.7  12.2   12:49   7.9    0:01   7.6   0.0   0.0   0.6   7.2   22:09     W
16  10.4  12.3   12:36   6.0   22:17   7.8   0.0   0.2   0.4  10.3    2:41     W
17   8.1  13.6   13:29   2.4   23:57  10.3   0.0   0.2   0.2   3.1   13:46     E
18   2.7   5.9   14:24  -0.4   23:57  15.5   0.0   0.2   0.5   4.5   14:25     E
19   1.4   7.4   14:47  -1.6    7:17  16.9   0.0   0.0   0.0   1.8   15:27     E
20   1.4   8.1   14:38  -1.0    3:51  16.9   0.0   0.0   0.1   2.2    7:53   ESE
21   4.6  12.2   14:04  -0.2    0:12  13.6   0.0   0.0   0.3   3.6   11:50     E
22   4.1   8.2   14:28  -1.4    7:55  14.3   0.0   0.0   0.3   3.6   13:50     E
23   6.9   9.9   11:44   3.1   23:55  11.4   0.0   0.0   0.4   5.8   12:03     E
24   5.2  10.9   13:30   2.3    9:10  13.1   0.0   0.0   0.3   3.6   15:53     E
25   0.6   3.2   13:40  -2.1   23:58  17.7   0.0   0.0   0.2   2.7    0:23     E
26  -0.7   0.6   23:48  -2.8    3:27  18.9   0.0   0.0   0.4   3.6   12:31     W
27   3.6   7.3   14:57   0.6    0:01  14.7   0.0   5.0   0.3   3.6    8:15     E
28   5.1   6.5   14:23   1.7   23:13  13.2   0.0   0.4   0.3   2.7   16:36     N
29   1.7   2.4   19:23   0.9    3:49  16.6   0.0   0.4   0.1   2.2    2:17     N
30   3.1   7.3   13:33  -1.0    8:49  15.2   0.0   0.0   0.4   3.1   12:39     E
31   6.8  11.1   14:01   2.2   23:58  11.5   0.0   0.4   0.1   3.6   13:42     E
-------------------------------------------------------------------------------------
     3.7  13.6    17    -5.6    11   453.6   0.0  43.0   0.5  11.6     9       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 14
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 8.41 ON 09-01-26
Days of Rain: 20 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration