NOAA-Stijl Klimaat Rapport


Rapport voor 2025 oktober
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025

NAME: Weerstation Schinnen   CITY: Schinnen   STATE: The Netherlands 
ELEV:    75 m  LAT:  50° 56' 32" N  LONG:   5° 53' 16" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.7  18.7   15:50   7.8    4:47   6.6   0.0   0.2   0.2   3.6   14:17     E
 2  10.8  19.4   16:11   3.8    7:54   7.6   0.1   0.2   0.1   2.7   13:09     W
 3  11.6  16.1   14:28   7.4    2:19   6.8   0.0   1.6   0.2   5.4   23:57   WSW
 4  14.2  18.6    7:03  11.0   12:27   4.1   0.0  20.4   1.5   9.8   14:04   WNW
 5  12.3  14.3   12:27  10.8    8:30   6.0   0.0   0.8   1.2   6.3    1:10     W
 6  12.8  14.9   16:27  10.8    0:01   5.5   0.0   1.2   0.5   4.9   13:11     W
 7  14.7  16.8   15:40  13.3    0:06   3.6   0.0   0.0   0.3   3.6   10:55     W
 8  14.9  17.6   14:16  13.7   23:41   3.4   0.0   0.2   0.1   3.1   13:12     W
 9  14.0  16.7   13:14  11.7   21:48   4.3   0.0   0.0   0.1   3.6    4:11     N
10  14.5  18.8   14:14  11.7    0:39   3.8   0.0   0.0   0.1   2.7   12:25     W
11  14.7  16.6   16:20  13.8    8:18   3.6   0.0   0.0   0.0   1.8   11:18     N
12  14.8  17.7   15:28  13.1    8:11   3.4   0.0   0.0   0.2   2.7   11:27     N
13  14.7  16.7   14:13  13.5   22:57   3.6   0.0   0.8   0.3   4.0   14:25     N
14  13.2  15.5   14:52  10.9    5:00   5.2   0.0   0.2   0.2   2.7   13:16     N
15  13.2  15.1   15:14  12.3   21:43   5.1   0.0   0.0   0.3   3.6   15:44     N
16  12.7  15.2   14:16  10.3    7:46   5.6   0.0   0.6   0.1   2.7    3:11     N
17  12.5  15.3   14:44  10.3   22:47   5.8   0.0   0.2   0.0   2.7   17:00     N
18  11.3  15.3   14:25   8.9   20:52   6.9   0.0   1.0   0.3   4.0   12:09     E
19  11.6  18.3   15:12   6.3    7:20   6.7   0.0   0.4   0.2   2.7    1:16     E
20  16.3  20.0   15:17  12.8    0:50   2.1   0.1   0.8   0.7   5.4   13:06   WNW
21  14.1  16.3   16:55  11.5   20:52   4.2   0.0   3.0   0.9   7.6    5:57   WNW
22  13.2  16.3   16:48   9.4   22:16   5.1   0.0   0.8   0.3   3.1    0:02     W
23  13.1  15.7    5:51   9.9   00:00   5.2   0.0   9.0   1.6  12.5   15:33   WNW
24   9.6  11.9   13:52   7.9    9:06   8.7   0.0   7.4   1.5   9.4   13:50   WNW
25   9.8  11.2   15:13   7.9   23:59   8.5   0.0  11.2   1.1   7.2    8:15     W
26   8.1  10.8   14:19   5.6    5:44  10.2   0.0   0.8   1.3   7.6    2:05   WNW
27   9.8  12.7   11:59   8.3    0:34   8.5   0.0  10.6   1.2   8.0   10:45     W
28  11.7  15.1   14:00   8.5    0:43   6.6   0.0   2.2   1.1   8.0   13:49     W
29  13.2  15.6   14:14  10.8    0:01   5.1   0.0   3.6   0.4   5.4   10:56     W
30  10.5  14.7   14:17   5.0   23:48   7.8   0.0   0.6   0.8   7.2   11:06     W
31   9.7  14.9   15:00   3.9    3:35   8.6   0.0   0.2   0.1   4.0   19:14     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.6  20.0    20     3.8     2   178.2   0.2  78.0   0.6  12.5    23       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 20.40 ON 04-10-25
Days of Rain: 25 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration