NOAA-Stijl Klimaat Rapport
Kies een jaar- of maandrapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2025 augustus
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2025
NAME: Weerstation Schinnen CITY: Schinnen STATE: The Netherlands
ELEV: 75 m LAT: 50° 56' 32" N LONG: 5° 53' 16" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 17.9 21.9 12:28 15.4 00:00 0.8 0.4 8.4 0.3 4.9 16:36 W
2 16.8 21.6 18:38 13.4 5:19 1.8 0.3 8.4 0.6 5.4 17:24 WNW
3 19.2 24.3 18:17 14.6 5:12 1.2 2.1 0.4 0.7 5.8 13:22 W
4 21.7 26.4 17:05 17.0 0:59 0.2 3.5 0.8 0.8 6.7 13:55 W
5 19.4 23.5 0:06 13.9 00:00 0.6 1.8 5.0 0.7 7.2 1:03 W
6 18.1 25.3 18:50 12.0 6:39 2.1 1.9 0.0 0.3 3.6 14:51 W
7 20.2 27.8 15:59 13.6 2:00 1.5 3.4 0.0 0.4 4.0 14:43 W
8 20.7 26.3 16:41 16.2 2:45 0.3 2.8 0.0 0.3 3.6 10:58 W
9 20.9 28.7 18:19 13.8 5:47 1.2 3.8 0.0 0.4 5.4 16:01 W
10 20.3 28.5 18:24 11.4 6:37 1.8 3.7 0.0 0.2 2.7 12:33 N
11 22.0 30.8 17:39 12.2 6:24 1.6 5.3 0.0 0.5 4.9 16:59 ESE
12 23.9 35.8 18:19 12.6 6:34 1.4 7.0 0.0 0.2 4.0 14:24 WNW
13 26.5 36.2 17:42 19.1 3:22 0.0 8.2 0.0 0.2 3.1 8:07 W
14 26.8 35.0 17:15 20.1 4:37 0.0 8.4 0.0 0.2 4.5 22:30 N
15 24.3 31.3 17:40 17.4 7:06 0.1 6.1 0.0 0.5 4.0 18:00 N
16 20.3 22.7 0:01 19.0 6:10 0.0 2.0 0.0 0.6 4.0 19:25 N
17 17.8 22.0 14:33 10.7 6:52 1.7 1.2 0.0 0.6 4.0 12:53 N
18 21.8 28.4 18:37 16.9 7:06 0.2 3.6 0.0 0.6 5.4 13:07 N
19 22.1 31.1 17:26 11.9 6:37 1.6 5.4 0.0 0.5 4.0 12:20 N
20 19.8 24.7 18:15 15.1 6:31 0.7 2.2 0.0 0.7 4.5 11:13 N
21 18.4 25.1 16:38 11.4 6:58 1.9 2.0 0.0 0.8 6.3 19:29 N
22 15.4 19.9 16:27 10.5 4:49 3.0 0.2 0.0 0.3 4.0 17:32 N
23 15.9 21.4 17:02 11.3 23:53 2.9 0.5 0.2 0.2 3.6 16:54 N
24 15.0 23.7 17:59 6.9 6:36 4.5 1.2 0.0 0.3 3.6 12:10 N
25 16.6 27.4 18:34 6.6 6:15 4.1 2.4 0.0 0.2 3.1 14:16 W
26 20.2 29.7 13:51 9.3 6:42 2.7 4.6 0.0 0.2 4.5 14:08 WNW
27 20.6 28.7 14:44 14.3 5:23 0.9 3.3 0.6 0.2 4.0 14:18 W
28 19.8 26.4 16:05 14.6 23:51 0.9 2.5 3.2 0.4 5.4 15:03 WNW
29 17.5 23.2 13:35 12.6 5:41 2.0 1.2 0.4 0.4 6.3 13:56 WNW
30 18.7 24.1 16:39 14.9 2:50 1.1 1.5 0.0 0.6 5.4 13:00 WNW
31 20.6 25.9 14:48 17.2 0:17 0.1 2.4 1.4 0.4 4.9 11:44 WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
20.0 36.2 13 6.6 25 43.1 95.1 28.8 0.4 7.2 5 N
Max >= 32.0: 3
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 8.41 ON 01-08-25
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration





