NOAA-Stijl Klimaat Rapport
Kies een jaar- of maandrapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2025 juni
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025
NAME: Weerstation Schinnen CITY: Schinnen STATE: The Netherlands
ELEV: 75 m LAT: 50° 56' 32" N LONG: 5° 53' 16" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 20.1 23.3 16:54 18.4 8:05 0.0 1.8 0.2 0.6 5.4 12:59 W
2 17.4 21.9 18:27 12.1 00:00 1.8 0.9 0.0 0.6 5.4 15:13 W
3 18.2 25.8 17:35 9.2 4:35 2.9 2.7 0.0 0.6 7.2 11:32 WNW
4 17.1 20.3 12:15 12.8 5:45 1.6 0.3 0.2 0.4 4.9 11:55 W
5 16.5 20.1 11:47 12.3 4:34 2.1 0.2 5.6 0.8 8.5 17:10 WNW
6 17.5 23.1 17:24 14.3 6:06 1.6 0.8 3.6 1.1 6.7 9:39 WNW
7 15.6 19.4 14:36 13.4 4:44 2.8 0.1 16.0 0.8 7.6 15:58 W
8 14.6 17.8 16:31 8.9 23:58 3.8 0.0 3.0 1.2 8.0 13:52 W
9 15.2 21.2 17:16 8.7 0:32 3.7 0.6 0.0 0.5 4.5 14:19 W
10 16.6 21.6 14:04 11.1 2:22 2.3 0.6 0.0 0.7 6.3 12:14 W
11 16.7 23.7 16:58 8.3 5:58 3.1 1.5 0.0 0.6 4.5 15:04 ESE
12 22.3 31.3 16:33 13.8 6:31 1.2 5.2 0.0 1.0 6.3 12:58 E
13 26.6 33.9 17:09 16.2 5:52 0.2 8.5 0.0 0.7 5.4 19:11 E
14 26.3 32.9 12:43 20.1 6:15 0.0 8.0 2.2 0.4 4.9 14:17 W
15 19.8 24.3 17:16 15.3 6:18 0.5 2.1 6.8 0.4 4.0 14:43 N
16 19.9 26.9 16:40 11.5 5:02 1.7 3.3 0.0 0.4 3.6 16:44 N
17 21.8 30.6 18:30 12.2 5:39 1.4 4.9 0.0 0.2 3.6 11:35 W
18 22.4 29.8 17:58 14.3 5:37 0.8 5.0 0.0 0.4 4.0 20:10 N
19 21.5 27.4 17:28 13.9 5:57 0.7 3.9 0.0 0.6 5.4 16:42 N
20 21.2 28.3 17:20 12.8 5:11 1.0 3.9 0.0 0.7 5.8 12:35 ESE
21 24.4 35.4 17:53 12.0 5:54 1.3 7.4 0.0 0.3 4.0 11:10 E
22 25.2 34.7 14:09 15.4 5:55 0.5 7.4 0.0 0.5 4.9 19:47 WNW
23 20.7 24.9 15:33 14.3 23:58 0.2 2.6 0.0 1.1 8.0 14:11 WNW
24 19.4 24.9 17:48 13.1 0:37 1.5 2.6 0.0 0.9 6.3 9:04 W
25 24.8 31.1 18:54 18.6 6:21 0.0 6.5 0.0 0.5 4.9 11:00 W
26 22.0 25.0 17:24 20.3 6:22 0.0 3.7 4.4 0.8 6.3 17:13 WNW
27 20.6 24.7 16:00 16.6 8:04 0.2 2.4 0.4 0.7 6.3 16:56 WNW
28 23.8 29.6 16:08 19.1 1:50 0.0 5.5 0.0 0.7 5.4 11:38 W
29 24.9 31.9 17:30 17.1 6:11 0.1 6.7 0.0 0.4 3.6 17:38 N
30 26.8 34.6 16:40 17.5 6:00 0.0 8.5 0.0 0.6 4.9 12:27 E
-------------------------------------------------------------------------------------
20.7 35.4 21 8.3 11 36.8 107.6 42.4 0.6 8.5 5 WNW
Max >= 32.0: 5
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 16.00 ON 07-06-25
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration





