NOAA-Stijl Klimaat Rapport
Kies een jaar- of maandrapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2021 augustus
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2021
NAME: Weerstation Schinnen CITY: Schinnen STATE: The Netherlands
ELEV: 75 m LAT: 50° 56' 32" N LONG: 5° 53' 16" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 15.9 19.7 14:30 13.3 3:00 2.0 0.0 16.6 0.0 1.8 15:30 ENE
2 15.2 18.3 17:00 11.6 00:00 2.5 0.0 0.0 0.0 0.4 11:30 ENE
3 14.6 16.9 17:30 11.4 1:00 2.7 0.0 36.0 0.0 0.4 8:30 SE
4 18.1 23.0 14:30 9.8 7:30 1.1 1.0 0.0 0.0 0.9 13:30 NE
5 19.1 24.2 13:30 13.8 3:30 0.8 1.4 8.2 0.0 0.4 9:00 SW
6 18.1 22.0 15:30 15.6 3:00 0.9 0.6 13.0 0.0 3.1 18:00 ENE
7 17.7 22.1 15:30 14.1 4:00 1.2 0.8 6.6 0.0 3.1 18:00 WSW
8 16.6 20.9 15:30 13.6 00:00 1.6 0.2 2.6 0.0 3.6 8:30 ENE
9 16.8 21.5 15:30 12.8 3:00 1.8 0.5 12.8 0.0 2.7 15:30 WSW
10 17.9 23.4 15:00 13.2 3:30 1.1 0.8 6.8 0.0 1.8 12:30 WSW
11 18.2 24.4 16:00 12.7 7:30 1.3 1.2 0.2 0.0 0.9 9:00 SW
12 20.1 27.6 16:00 12.5 3:30 0.9 2.4 0.0 0.0 0.4 12:30 SW
13 19.2 24.9 16:00 15.1 6:30 1.1 1.9 0.0 0.0 1.3 9:30 E
14 18.2 26.3 15:00 11.7 6:30 2.3 2.2 0.0 0.0 1.3 12:30 E
15 19.7 28.0 15:00 12.6 6:00 1.7 3.1 0.0 0.0 1.3 12:00 E
16 15.3 18.8 0:30 11.8 23:30 3.0 0.0 5.4 0.0 2.7 10:30 ESE
17 13.7 16.8 11:30 11.3 5:30 4.6 0.0 6.2 0.0 1.8 12:00 E
18 16.6 19.1 16:30 14.5 0:30 1.8 0.0 1.6 0.0 1.8 14:00 E
19 17.3 20.2 16:00 14.5 23:00 1.2 0.2 0.0 0.0 1.8 17:00 E
20 17.4 22.3 14:30 13.6 4:00 1.7 0.9 0.6 0.0 1.3 11:30 E
21 18.7 26.2 14:30 12.0 7:00 2.0 2.3 3.8 0.0 0.4 12:00 SW
22 17.8 21.2 16:00 16.1 00:00 0.8 0.3 6.6 0.0 2.2 13:30 E
23 17.5 21.1 16:30 13.7 00:00 1.2 0.4 5.4 0.0 0.9 14:30 SE
24 16.1 23.3 16:00 10.5 7:30 3.4 1.1 0.0 0.0 1.8 15:30 SE
25 15.8 24.3 16:30 8.4 6:30 3.8 1.3 0.0 0.0 0.4 12:00 E
26 15.8 18.9 17:00 12.8 00:00 2.6 0.0 3.0 0.0 1.3 21:00 SE
27 14.5 20.7 14:30 10.4 3:00 3.9 0.1 1.2 0.0 1.8 14:30 E
28 15.3 19.3 16:00 12.1 2:30 3.0 0.0 8.2 0.0 1.8 14:30 SE
29 14.9 16.3 00:00 12.8 1:30 3.4 0.0 10.4 0.0 0.4 0:30 E
30 17.0 19.7 14:00 15.2 00:00 1.5 0.2 0.0 0.0 0.9 9:30 E
31 16.1 21.8 16:30 12.7 3:30 2.6 0.4 0.0 0.0 0.4 4:00 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
16.9 28.0 15 8.4 25 63.5 23.5 155.2 0.0 3.6 8 E
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 35.99 ON 03-08-21
Days of Rain: 20 (> .2 mm) 16 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration





