NOAA-Stijl Klimaat Rapport
Kies een jaar- of maandrapport
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2017 oktober
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2017
NAME: Weerstation Schinnen CITY: Schinnen STATE: The Netherlands
ELEV: 75 m LAT: 50° 56' 32" N LONG: 5° 53' 16" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.7 17.9 15:30 7.3 4:00 5.6 0.0 0.2 0.1 4.0 15:30 W
2 16.2 19.9 14:30 12.8 00:00 2.3 0.2 2.2 0.4 4.9 12:30 SE
3 12.2 16.7 16:30 8.2 22:30 6.1 0.0 4.0 0.1 4.5 13:00 SE
4 12.0 15.9 14:30 8.3 1:30 6.3 0.0 0.0 0.2 4.5 12:00 SE
5 12.4 15.4 16:30 8.1 22:30 5.9 0.0 3.6 0.4 7.2 12:00 SE
6 10.3 14.7 15:30 6.6 4:00 8.0 0.0 1.6 0.0 3.6 11:00 SE
7 10.2 12.0 12:00 8.7 5:30 8.1 0.0 7.0 0.4 5.4 13:30 SE
8 12.2 14.4 12:00 10.6 22:30 6.1 0.0 10.0 0.0 2.2 0:30 SE
9 12.4 16.2 15:30 10.2 2:30 5.9 0.0 0.4 0.0 3.1 13:30 SE
10 14.2 16.7 14:00 11.9 0:30 4.1 0.0 1.2 0.0 3.6 13:30 SE
11 14.3 16.4 16:30 12.3 5:30 4.0 0.0 0.0 0.2 5.4 12:30 SE
12 13.6 17.6 14:30 8.4 22:00 4.7 0.0 0.2 0.2 4.0 3:00 SE
13 14.6 19.4 16:30 7.9 2:30 3.8 0.1 0.0 0.0 4.5 12:30 SE
14 15.2 21.9 15:00 10.3 8:30 3.7 0.6 0.0 0.0 2.2 13:00 W
15 13.1 23.8 15:00 6.4 8:30 6.1 0.9 0.0 0.0 1.3 12:00 W
16 16.6 25.4 14:30 10.4 0:30 3.2 1.4 0.2 0.0 3.1 11:00 W
17 14.2 19.1 15:30 10.6 00:00 4.1 0.1 0.0 0.0 1.8 1:30 SE
18 12.6 21.3 15:30 7.4 6:00 6.1 0.4 0.0 0.0 2.2 15:00 SE
19 13.1 21.7 15:30 7.1 8:00 5.7 0.5 0.2 0.0 2.7 13:30 W
20 13.7 15.7 14:30 9.9 23:00 4.6 0.0 2.2 0.3 6.3 17:30 W
21 13.1 17.4 14:30 8.4 6:30 5.2 0.0 2.4 0.2 4.9 15:00 W
22 10.6 13.4 15:00 9.1 23:30 7.8 0.0 5.2 0.4 5.4 11:30 W
23 11.7 14.7 16:00 9.2 0:30 6.6 0.0 0.0 0.1 3.6 12:00 SE
24 14.4 16.2 17:00 12.3 2:30 3.9 0.0 0.4 0.1 4.5 13:30 W
25 15.4 17.3 16:00 12.1 23:30 2.9 0.0 0.6 0.1 4.5 12:00 SE
26 14.4 17.3 14:00 12.5 0:30 3.9 0.0 1.0 0.0 2.7 11:30 SE
27 11.5 15.1 14:30 6.9 20:30 6.8 0.0 1.0 0.1 4.5 13:00 NE
28 9.8 12.5 00:00 7.3 2:00 8.5 0.0 1.0 0.3 4.0 10:00 SE
29 9.8 13.7 2:30 3.6 00:00 8.5 0.0 4.2 0.3 5.8 14:00 NE
30 5.9 12.4 13:30 2.4 4:30 12.3 0.0 0.0 0.0 2.7 12:00 NE
31 8.7 12.2 13:00 5.7 0:30 9.6 0.0 0.2 0.1 3.1 00:00 W
-------------------------------------------------------------------------------------
12.6 25.4 16 2.4 30 180.4 4.2 49.0 0.1 7.2 5 SE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 10.01 ON 08-10-17
Days of Rain: 22 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration





