NOAA-Stijl Klimaat Rapport
Kies een jaar- of maandrapport
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2017 januari
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2017
NAME: Weerstation Schinnen CITY: Schinnen STATE: The Netherlands
ELEV: 75 m LAT: 50° 56' 32" N LONG: 5° 53' 16" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 -1.5 1.0 21:30 -4.8 9:30 19.8 0.0 0.0 0.1 3.6 14:00 W
2 0.4 2.0 12:00 -1.2 23:00 17.9 0.0 0.0 0.0 2.7 14:00 SSW
3 1.4 3.1 23:00 -1.0 1:30 16.9 0.0 1.2 0.4 5.4 20:00 W
4 3.4 5.2 12:00 -0.1 00:00 14.9 0.0 6.4 0.4 5.4 6:30 W
5 -1.1 2.2 13:30 -6.3 00:00 19.4 0.0 0.0 0.2 4.0 5:30 NE
6 -5.7 -1.4 15:00 -8.3 5:00 24.0 0.0 0.0 0.0 1.8 00:00 W
7 -1.5 0.6 23:30 -3.7 0:30 19.8 0.0 0.0 0.2 3.6 14:00 W
8 1.6 3.4 13:30 0.4 0:30 16.7 0.0 0.8 0.0 0.9 5:00 SW
9 3.3 5.4 13:30 0.9 4:00 15.0 0.0 1.0 0.2 4.0 23:30 W
10 3.6 5.6 15:30 -0.1 9:00 14.7 0.0 5.0 0.1 4.5 4:00 W
11 5.4 7.9 15:00 4.0 00:00 12.8 0.0 2.2 0.4 6.3 13:00 W
12 4.7 7.5 14:30 3.4 3:30 13.6 0.0 6.8 0.4 6.7 8:00 W
13 1.8 5.2 0:30 0.8 9:30 16.4 0.0 11.6 0.5 4.9 0:30 W
14 1.5 3.4 0:30 -0.2 19:00 16.8 0.0 3.2 0.1 4.0 14:00 W
15 0.3 2.2 14:30 -1.8 7:00 18.0 0.0 0.2 0.0 2.2 12:00 W
16 -0.2 1.6 14:00 -4.1 23:00 18.5 0.0 0.0 0.0 2.2 11:30 NNE
17 -2.8 0.0 15:30 -5.0 20:00 21.1 0.0 0.0 0.4 2.7 3:00 NNE
18 -3.7 -0.5 15:30 -6.6 8:30 22.0 0.0 0.0 0.3 4.0 13:30 NNE
19 -3.4 1.9 15:00 -7.0 00:00 21.7 0.0 0.0 0.4 3.6 13:30 NNE
20 -2.8 4.8 15:30 -7.6 2:00 21.1 0.0 0.0 0.3 3.1 13:30 NNE
21 -2.7 4.3 15:00 -7.2 00:00 21.0 0.0 0.0 0.2 2.7 14:00 NNE
22 -5.6 2.9 15:00 -10.2 9:00 23.9 0.0 0.0 0.0 1.8 14:30 NE
23 -1.9 0.1 16:00 -8.8 2:00 20.2 0.0 0.0 0.0 1.8 11:30 NNE
24 0.4 2.1 14:00 -1.4 23:00 17.9 0.0 0.6 0.0 1.3 21:30 NE
25 -1.7 0.1 1:30 -7.2 00:00 20.0 0.0 0.0 0.3 4.0 9:30 NNE
26 -5.1 2.1 16:00 -9.7 8:00 23.3 0.0 0.0 0.1 2.7 16:00 NNE
27 -1.2 9.5 14:30 -8.4 5:30 19.5 0.0 0.2 0.1 3.6 11:00 NNE
28 4.1 9.8 14:30 -2.2 8:00 14.2 0.0 0.0 0.1 4.9 13:00 W
29 4.4 8.1 14:30 1.4 20:30 13.9 0.0 1.8 0.2 4.0 13:30 W
30 5.7 7.5 15:00 3.9 00:00 12.6 0.0 7.6 0.2 4.0 7:30 W
31 2.4 4.1 14:00 -1.2 00:00 15.9 0.0 0.0 0.0 2.2 1:30 NE
-------------------------------------------------------------------------------------
0.1 9.8 28 -10.2 22 563.7 0.0 48.6 0.2 6.7 12 W
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 3
Min <= 0.0: 24
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 11.61 ON 13-01-17
Days of Rain: 14 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration





