NOAA-Stijl Klimaat Rapport
Kies een jaar- of maandrapport
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2016 juli
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2016
NAME: Weerstation Schinnen CITY: Schinnen STATE: The Netherlands
ELEV: 75 m LAT: 50° 56' 32" N LONG: 5° 53' 16" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 19.0 22.1 17:00 16.7 0:30 0.4 1.1 3.2 0.3 4.9 20:30 W
2 15.1 20.7 15:30 9.4 00:00 3.4 0.2 10.0 0.2 5.4 16:00 SSE
3 15.6 22.0 16:30 9.1 1:00 3.3 0.5 1.0 0.1 4.0 16:30 SSE
4 17.2 25.2 17:30 10.0 3:30 2.3 1.2 1.0 0.0 1.3 15:00 NNE
5 17.6 24.1 16:30 11.0 00:00 1.5 0.7 0.0 0.2 5.8 17:30 SSE
6 15.9 23.2 18:00 8.7 3:00 3.4 1.1 0.0 0.0 2.2 9:30 SSE
7 17.7 25.9 17:00 8.6 6:00 3.0 2.4 0.0 0.0 1.8 11:00 SSE
8 19.9 26.1 13:00 13.6 5:30 1.3 3.0 0.0 0.2 4.0 12:30 SSE
9 21.0 28.6 16:30 16.1 6:00 0.5 3.2 0.0 0.1 3.1 12:00 SSE
10 23.5 32.5 16:00 14.9 6:00 0.7 5.9 0.0 0.2 4.9 13:00 W
11 20.4 27.1 16:00 14.7 23:30 0.4 2.5 0.0 0.3 5.8 17:30 SSE
12 17.6 23.9 15:30 11.1 00:00 2.2 1.4 3.4 0.1 3.6 9:00 SSE
13 14.2 22.9 15:00 9.1 6:00 4.3 0.2 1.6 0.0 3.6 15:30 SSE
14 14.4 22.1 17:30 7.6 4:00 4.2 0.3 0.4 0.0 3.1 18:30 NE
15 15.9 24.2 17:00 7.3 6:00 3.6 1.2 0.0 0.0 2.7 14:30 SSE
16 19.0 27.7 16:00 13.4 1:30 1.6 2.3 0.0 0.0 3.6 10:00 SSE
17 21.2 27.0 15:00 15.4 4:00 0.6 3.5 0.0 0.0 3.1 14:00 SE
18 22.1 31.7 14:30 13.1 6:00 1.2 5.0 0.0 0.0 1.8 11:30 NE
19 24.0 33.8 16:00 13.6 6:00 1.1 6.8 0.0 0.1 3.1 12:30 NNE
20 25.6 36.6 16:00 14.4 6:00 0.8 8.1 0.0 0.1 4.5 14:30 W
21 24.4 32.7 16:00 18.4 7:00 0.0 6.1 0.0 0.1 2.7 15:30 SE
22 22.6 29.4 17:30 16.7 6:30 0.1 4.4 0.0 0.1 2.7 11:00 NE
23 21.9 28.9 17:30 18.5 4:00 0.0 3.7 0.0 0.0 1.8 10:30 ENE
24 22.1 31.4 17:30 16.8 3:30 0.1 3.9 0.0 0.0 0.9 14:00 SSW
25 21.4 28.9 16:30 14.9 5:30 0.7 3.7 0.0 0.0 3.1 14:00 SSE
26 20.0 26.1 18:00 15.9 00:00 0.7 2.4 0.0 0.0 1.3 16:00 NNE
27 19.2 25.7 15:30 12.3 6:00 1.6 2.5 0.0 0.2 4.5 17:30 SSE
28 19.8 26.7 16:00 14.7 00:00 0.6 2.2 0.0 0.1 3.1 14:30 W
29 19.3 26.1 17:30 14.7 0:30 1.0 2.0 0.0 0.1 3.1 15:00 W
30 19.0 27.6 16:00 13.6 6:00 1.5 2.2 0.6 0.0 2.7 7:30 SSE
31 17.4 24.4 15:30 11.0 00:00 1.8 0.9 2.2 0.0 2.2 15:30 SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
19.5 36.6 20 7.3 15 47.9 84.5 23.4 0.1 5.8 5 SSE
Max >= 32.0: 4
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 10.01 ON 02-07-16
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration





