NOAA-Stijl Klimaat Rapport
Kies een jaar- of maandrapport
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2015 november
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2015
NAME: Weerstation Schinnen CITY: Schinnen STATE: The Netherlands
ELEV: 75 m LAT: 50° 56' 32" N LONG: 5° 53' 16" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 6.1 17.5 15:00 -0.3 8:30 12.2 0.0 0.0 0.0 1.8 14:30 NE
2 4.8 15.3 16:00 -1.1 8:30 13.5 0.0 0.2 0.0 2.2 13:30 NE
3 6.1 17.4 15:30 -1.4 8:30 12.2 0.0 0.0 0.0 1.8 14:30 NNE
4 11.5 18.9 15:00 4.4 4:30 6.8 0.0 0.4 0.1 4.5 14:00 W
5 13.2 18.4 16:00 6.2 9:00 5.1 0.0 3.6 0.0 2.7 12:00 W
6 15.7 18.0 15:30 13.3 0:30 2.6 0.0 0.8 0.4 4.0 15:30 W
7 17.7 18.9 17:30 15.2 7:30 0.8 0.2 0.0 0.4 5.4 23:00 W
8 13.8 19.2 16:30 7.5 9:00 4.5 0.0 0.0 0.1 4.0 23:30 W
9 15.1 17.8 1:00 12.8 20:00 3.2 0.0 1.0 0.7 5.4 21:00 W
10 13.7 14.7 16:30 12.9 00:00 4.6 0.0 0.0 0.8 7.2 0:30 W
11 12.2 13.2 14:30 11.2 18:00 6.1 0.0 0.0 0.4 4.0 2:30 W
12 12.6 15.8 14:00 10.7 20:00 5.7 0.0 0.0 0.0 3.6 13:30 W
13 12.1 13.8 14:30 7.9 23:30 6.2 0.0 1.8 0.5 6.3 18:30 W
14 8.6 11.1 15:00 6.4 3:00 9.7 0.0 3.8 0.7 5.8 10:30 W
15 13.5 15.7 14:00 9.6 0:30 4.8 0.0 0.8 1.3 11.2 12:00 W
16 12.2 13.1 3:30 11.3 16:30 6.1 0.0 1.6 0.6 5.8 22:00 W
17 14.2 15.9 13:00 12.2 3:00 4.1 0.0 0.0 0.9 7.6 22:00 W
18 13.6 15.4 0:30 11.7 18:30 4.8 0.0 0.4 1.3 9.4 00:00 W
19 11.4 13.3 5:30 8.1 22:00 6.9 0.0 17.2 0.7 7.2 3:30 WSW
20 8.1 9.7 2:00 4.6 22:30 10.2 0.0 1.8 0.3 3.6 9:00 WSW
21 3.9 5.4 13:00 1.9 9:30 14.3 0.0 0.8 0.3 4.5 12:30 W
22 2.4 5.9 15:00 -1.2 6:30 15.9 0.0 0.0 0.1 4.9 14:30 SSW
23 1.2 6.2 15:30 -1.6 7:30 17.2 0.0 0.2 0.0 2.2 15:00 WSW
24 2.6 4.1 13:30 0.7 2:30 15.8 0.0 7.4 0.7 7.2 16:00 W
25 5.4 7.7 13:30 3.3 0:30 12.9 0.0 2.0 0.2 3.6 1:30 W
26 2.2 8.3 15:30 -2.0 00:00 16.1 0.0 0.2 0.0 1.8 13:00 SSW
27 1.8 7.1 15:30 -3.4 9:30 16.5 0.0 0.2 0.3 5.4 21:30 W
28 5.8 7.5 00:00 4.3 10:00 12.5 0.0 2.6 0.7 6.7 21:30 W
29 9.3 11.4 17:00 6.3 2:00 8.9 0.0 13.8 1.3 9.8 21:00 W
30 9.6 11.6 17:30 7.7 7:00 8.7 0.0 27.0 0.9 10.3 19:00 W
-------------------------------------------------------------------------------------
9.3 19.2 8 -3.4 27 268.9 0.2 87.6 0.5 11.2 15 W
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 7
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 27.00 ON 30-11-15
Days of Rain: 21 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration





