NOAA-Stijl Klimaat Rapport
Kies een jaar- of maandrapport
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2015 februari
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2015
NAME: Weerstation Schinnen CITY: Schinnen STATE: The Netherlands
ELEV: 75 m LAT: 50° 56' 32" N LONG: 5° 53' 16" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 1.6 3.8 13:00 -2.5 2:00 16.7 0.0 1.2 0.2 4.0 13:00 SW
2 1.7 3.2 15:30 0.3 00:00 16.6 0.0 1.8 0.2 4.9 10:00 SW
3 0.8 3.8 15:30 -1.8 20:30 17.5 0.0 0.0 0.0 2.2 2:00 SW
4 -0.2 4.9 14:30 -3.8 8:00 18.5 0.0 0.2 0.0 3.1 19:00 NE
5 -1.9 0.3 13:00 -5.3 4:30 20.2 0.0 0.0 0.6 4.9 15:00 NE
6 -0.6 2.4 15:30 -2.6 8:30 18.9 0.0 0.0 1.4 6.3 10:00 NNE
7 0.2 4.9 15:00 -5.9 7:30 18.1 0.0 1.6 0.2 2.7 9:30 NE
8 3.6 5.7 16:00 0.4 22:00 14.8 0.0 0.0 0.4 4.9 12:30 NNE
9 4.5 6.3 14:30 2.6 5:00 13.8 0.0 0.4 0.0 2.7 7:30 SW
10 5.3 6.3 15:00 4.5 5:00 13.0 0.0 0.4 0.1 2.2 12:00 N
11 3.6 8.1 15:30 -2.7 00:00 14.7 0.0 0.0 0.2 3.6 1:00 NNE
12 0.4 10.2 16:30 -4.8 8:30 17.9 0.0 0.2 0.0 1.8 12:30 SW
13 3.2 12.3 14:30 -4.5 8:00 15.1 0.0 0.0 0.2 4.0 14:30 SW
14 8.0 12.9 15:30 5.7 5:30 10.3 0.0 0.0 0.3 4.5 17:30 W
15 4.1 10.1 16:00 -2.5 23:30 14.2 0.0 0.0 0.3 4.0 15:30 NNE
16 0.4 9.0 17:00 -4.6 7:30 17.9 0.0 0.0 0.1 2.7 15:30 SW
17 2.0 5.9 17:00 -3.3 2:00 16.3 0.0 0.2 0.0 3.1 4:00 SW
18 0.2 6.4 16:30 -3.7 3:30 18.1 0.0 0.0 0.0 1.8 12:30 SSW
19 1.8 7.9 15:00 -4.3 3:00 16.5 0.0 0.0 0.4 5.8 13:00 SW
20 5.9 7.9 14:30 2.6 2:00 12.4 0.0 5.0 0.8 6.3 10:00 SW
21 4.2 7.4 14:00 1.0 00:00 14.1 0.0 9.2 0.4 6.3 4:30 SW
22 3.3 7.4 16:00 -0.1 2:30 15.0 0.0 0.0 0.4 5.4 23:00 SW
23 4.8 9.7 15:30 2.7 3:30 13.5 0.0 12.0 0.8 7.2 17:00 SW
24 4.3 8.6 17:00 1.0 21:30 14.0 0.0 5.6 0.7 7.6 12:00 SW
25 3.7 6.9 15:00 -0.6 8:00 14.6 0.0 0.6 0.2 4.9 11:00 SW
26 6.6 10.7 14:00 1.3 8:30 11.8 0.0 2.0 0.3 5.4 12:00 SW
27 5.0 8.3 16:00 -2.2 00:00 13.3 0.0 5.6 0.4 6.7 5:30 NNE
28 3.2 10.3 16:00 -4.1 7:30 15.1 0.0 0.0 0.5 5.4 13:00 SW
-------------------------------------------------------------------------------------
2.8 12.9 14 -5.9 7 432.8 0.0 46.0 0.3 7.6 24 SW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 18
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 11.99 ON 23-02-15
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration





