NOAA-Stijl Klimaat Rapport
Kies een jaar- of maandrapport
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2015 januari
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2015
NAME: Weerstation Schinnen CITY: Schinnen STATE: The Netherlands
ELEV: 75 m LAT: 50° 56' 32" N LONG: 5° 53' 16" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 0.9 5.1 15:00 -3.0 9:30 17.3 0.0 0.2 0.4 6.7 00:00 SW
2 5.0 8.8 13:30 0.3 23:00 13.3 0.0 6.8 0.7 6.7 1:30 SW
3 2.8 3.6 9:00 1.6 0:30 15.5 0.0 11.6 0.1 4.0 11:30 SW
4 1.4 6.2 15:00 -2.4 9:00 16.8 0.0 0.2 0.0 2.7 22:30 SW
5 0.0 4.6 14:30 -3.1 9:00 18.3 0.0 0.2 0.0 2.2 12:00 SW
6 0.1 4.2 15:00 -4.7 8:00 18.3 0.0 0.6 0.2 4.5 00:00 SW
7 3.1 5.9 14:00 0.2 9:30 15.2 0.0 0.2 0.3 4.5 14:00 SW
8 6.5 9.2 17:00 3.6 0:30 11.8 0.0 25.6 0.8 6.3 10:30 SW
9 9.3 13.4 00:00 5.3 1:00 9.0 0.0 13.8 1.5 10.3 9:00 SW
10 10.8 14.2 2:00 3.8 00:00 7.5 0.0 4.4 1.7 10.7 14:00 SW
11 4.7 6.5 23:00 2.6 4:30 13.6 0.0 0.4 1.0 8.0 00:00 SW
12 7.9 9.2 21:30 6.3 0:30 10.4 0.0 0.2 1.7 8.9 14:00 SW
13 8.9 11.3 13:00 5.9 23:30 9.4 0.0 6.6 1.3 8.0 6:00 SW
14 4.1 7.2 1:00 2.1 20:30 14.2 0.0 9.4 0.8 7.6 3:00 SW
15 8.6 10.8 15:00 4.1 0:30 9.7 0.0 2.4 1.5 11.2 15:00 SW
16 5.4 8.4 14:30 1.9 21:00 12.9 0.0 0.0 0.3 4.9 2:30 SW
17 1.6 5.8 14:00 -2.4 19:00 16.7 0.0 0.0 0.1 3.6 15:00 SW
18 2.6 6.3 15:00 -1.4 21:30 15.7 0.0 0.0 0.5 5.4 9:00 SW
19 -0.7 1.9 15:00 -3.8 9:00 19.0 0.0 0.0 0.0 0.9 13:00 SW
20 0.4 3.4 13:30 -3.2 00:00 17.9 0.0 0.0 0.0 1.8 12:00 SW
21 -0.6 3.1 14:00 -3.6 2:00 18.9 0.0 0.0 0.2 3.1 13:00 NNE
22 0.0 0.7 15:00 -1.2 10:30 18.3 0.0 0.0 0.3 3.1 12:00 NE
23 -0.5 0.5 0:30 -1.5 8:30 18.8 0.0 0.0 0.1 2.2 8:30 SW
24 0.9 3.9 15:30 -1.3 00:00 17.4 0.0 2.2 0.2 4.5 1:00 SW
25 0.8 3.4 13:30 -3.3 3:30 17.5 0.0 6.2 0.0 2.2 13:30 SW
26 4.1 6.8 17:30 2.3 0:30 14.2 0.0 5.6 0.2 3.6 13:00 SW
27 3.4 6.2 14:00 0.4 4:00 14.9 0.0 0.0 0.1 3.6 12:30 SW
28 4.6 6.9 14:00 1.5 0:30 13.7 0.0 6.6 0.8 8.5 13:30 SW
29 3.0 5.7 15:00 1.1 3:00 15.3 0.0 0.6 0.9 6.7 13:00 SW
30 1.6 4.8 15:30 0.3 7:30 16.7 0.0 4.0 0.2 4.5 1:00 SW
31 1.2 4.4 13:30 -2.9 21:30 17.1 0.0 0.4 0.3 4.9 11:30 SW
-------------------------------------------------------------------------------------
3.3 14.2 10 -4.7 6 465.3 0.0 108.2 0.5 11.2 15 SW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 14
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 25.60 ON 08-01-15
Days of Rain: 22 (> .2 mm) 13 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration





